2023年永康市第二批中小学公开招聘事业编制教师总成绩及拟入围体检人员名单公示
日期:2023-05-13  作者:永康市教育局  发布人:zjycy  浏览量:5581 出处:

  根据《2023年永康市第二批中小学公开招聘教师简章》,现将拟入围体检人员面向社会公示。

  公示时间为2023年5月13日至2023年5月19日。在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向永康市人力资源和社会保障局、永康市教育局反映存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署本人真实姓名。联系电话:市教育局0579-86468267,市人社局0579-87101350。

  永康市人力资源和社会保障局 永康市教育局

  2023年5月13日

 

序号 准考证号 姓名 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
1 784202320029 崔飞燕 高中语文 70.5 83.6 78.36 1 拟入围体检
2 784202320065 肖雪雪 高中语文 66 85.2 77.52 2 拟入围体检
3 784202320003 陈凌英 高中语文 70.25 81 76.7 3 拟入围体检
4 784202320058 魏琛 高中语文 72.625 77.3 75.43 4 拟入围体检
5 784202320050 邱露 高中语文 74 76.2 75.32 5 拟入围体检
6 784202320046 骆璐怡 高中语文 65.125 81 74.65 6 拟入围体检
7 784202320061 吴俊 高中语文 63.875 81.4 74.39 7 拟入围体检
8 784202320006   高中语文 69.25 75.9 73.24 8  
9 784202320072   高中语文 64.5 78.1 72.66 9  
10 784202320051   高中语文 65.125 74 70.45 10  
11 784202320076   高中语文 66.125 71.6 69.41 11  
12 784202320054   高中语文 63 71 67.8 12  
13 784202320079   高中语文 64.5       面试缺考
14 784202320014   高中语文 64.25       面试缺考
15 784202320109 成丹怡 高中数学 66.625 81.4 75.49 1 拟入围体检
16 784202320116 何芷暄 高中数学 65 82.2 75.32 2 拟入围体检
17 784202320133 麻鹏鹏 高中数学 62.125 80.2 72.97 3 拟入围体检
18 784202320122 胡勇 高中数学 60.5625 80.4 72.465 4 拟入围体检
19 784202320094 吴依纯 高中数学 62.875 78.4 72.19 5 拟入围体检
20 784202320090 黄光闪 高中数学 62.8125 77 71.325 6 拟入围体检
21 784202320156 张轶豪 高中数学 62.3125 77 71.125 7 拟入围体检
22 784202320087   高中数学 65.5 74.6 70.96 8  
23 784202320144   高中数学 63 75.2 70.32 9  
24 784202320158   高中数学 63.375 74.4 69.99 10  
25 784202320107   高中数学 60.8125 74.2 68.845 11  
26 784202320086   高中数学 61.875 72.6 68.31 12  
27 784202320101   高中数学 59.9375 72 67.175 13  
28 784202320155   高中数学 61.5       面试缺考
29 784202320129   高中数学 59.9375       面试缺考
30 784202320195 谢筱雯 初中语文 73.125 83.8 79.53 1 拟入围体检
31 784202320237 黄泓昆 初中语文 70.875 83.2 78.27 2 拟入围体检
32 784202320204 张庭悦 初中语文 71 81.8 77.48 3 拟入围体检
33 784202320294 张延环 初中语文 66.25 83.8 76.78 4 拟入围体检
34 784202320165 蔡钰莹 初中语文 69.75 80.8 76.38 5 拟入围体检
35 784202320278   初中语文 67.75 82 76.3 6  
36 784202320222   初中语文 67.5 79.4 74.64 7  
37 784202320283   初中语文 68.625 78.6 74.61 8  
38 784202320285   初中语文 68.5 77.4 73.84 9  
39 784202320207   初中语文 69.125       面试缺考
40 784202320322 吕聪聪 初中数学 65.75 84.2 76.82 1 拟入围体检
41 784202320317 金璐璐 初中数学 64.75 83.4 75.94 2 拟入围体检
42 784202320368 程秦杰 初中数学 63.125 83.8 75.53 3 拟入围体检
43 784202320325 邵兆锋 初中数学 62.625 83 74.85 4 拟入围体检
44 784202320393 金霞 初中数学 64.25 80.8 74.18 5 拟入围体检
45 784202320331   初中数学 63.375 80.2 73.47 6  
46 784202320305   初中数学 61.5 77.8 71.28 7  
47 784202320423   初中数学 63.3125 71.2 68.045 8  
48 784202320412   初中数学 62.375       面试缺考
49 784202320380   初中数学 61.875       面试缺考
50 784202320555 梁亚芬 初中英语 73.375 83.6 79.51 1 拟入围体检
51 784202320914 徐奕博 初中英语 71.125 81.4 77.29 2 拟入围体检
52 784202320574 吕梓菁 初中英语 70.25 81.6 77.06 3 拟入围体检
53 784202320777 蒋心颖 初中英语 70.5 78.2 75.12 4 拟入围体检
54 784202320792 李婧颖 初中英语 70 78.4 75.04 5 拟入围体检
55 784202320630   初中英语 68.75 78 74.3 6  
56 784202320561   初中英语 70.375 75.6 73.51 7  
57 784202320782   初中英语 69.875 75.4 73.19 8  
58 784202320829   初中英语 69.75 75.2 73.02 9  
59 784202320724   初中英语 70.375 73.6 72.31 10  
60 784202321100 詹灵琳 初中科学 80.875 84.76 83.206 1 拟入围体检
61 784202321197 厉矫健 初中科学 79.125 85.2 82.77 2 拟入围体检
62 784202321174 胡珺玥 初中科学 81.125 83 82.25 3 拟入围体检
63 784202321150 陈鑫锋 初中科学 78.625 81.4 80.29 4 拟入围体检
64 784202321317 朱菁华 初中科学 79.5 80.8 80.28 5 拟入围体检
65 784202321077   初中科学 80.625 79.6 80.01 6  
66 784202321082   初中科学 78.625 77.4 77.89 7  
67 784202321282   初中科学 80.5 75.4 77.44 8  
68 784202321173   初中科学 78.625 75.6 76.81 9  
69 784202321189   初中科学 78.625 75.2 76.57 10  
70 784202321259   初中科学 78.625 66.4 71.29 11  
71 784202321389 周柏秀 初中社会 71.375 82.8 78.23 1 拟入围体检
72 784202321348 楼锦琳 初中社会 70.25 79 75.5 2 拟入围体检
73 784202321440 李娜 初中社会 68.125 78.8 74.53 3 拟入围体检
74 784202321484 徐丽芸 初中社会 68.875 76 73.15 4 拟入围体检
75 784202321370 徐若颖 初中社会 69.5 73.2 71.72 5 拟入围体检
76 784202321335   初中社会 68.875 71.6 70.51 6  
77 784202321427   初中社会 68.375 71.8 70.43 7  
78 784202321421   初中社会 70.625 69.6 70.01 8  
79 784202321479   初中社会 67.875 68.6 68.31 9  
80 784202321451   初中社会 67.875 68.4 68.19 10  
81 784202321424   初中社会 68.5       面试缺考
82 784202322154 陈又颖 小学语文 69 90.8 82.08 1 拟入围体检
83 784202322010 叶竹修 小学语文 71.25 89.2 82.02 2 拟入围体检
84 784202322307 柳慧贞 小学语文 71.75 85.8 80.18 3 拟入围体检
85 784202321579 程铠彬 小学语文 69.125 86.4 79.49 4 拟入围体检
86 784202321785 卢帅呈 小学语文 67 87.6 79.36 5 拟入围体检
87 784202321853 沈春华 小学语文 69.875 85.5 79.25 6 拟入围体检
88 784202322291 林丰怡 小学语文 71.375 83.5 78.65 7 拟入围体检
89 784202322456 吴赛男 小学语文 67.5 85.2 78.12 8 拟入围体检
90 784202321746 厉婉 小学语文 67 85.4 78.04 9 拟入围体检
91 784202322322 鲁晨 小学语文 67.625 83.6 77.21 10 拟入围体检
92 784202321790 陆怡婷 小学语文 73.125 79.6 77.01 11 拟入围体检
93 784202321619 傅梦芸 小学语文 69.5 81.9 76.94 12 拟入围体检
94 784202321797 吕方宇 小学语文 67.125 83.4 76.89 13 拟入围体检
95 784202322245 金佳妮 小学语文 70.5 80.4 76.44 14 拟入围体检
96 784202322539 应杨桦 小学语文 67.25 81.5 75.8 15 拟入围体检
97 784202322629 朱梦霞 小学语文 68.625 80.5 75.75 16 拟入围体检
98 784202322134 陈潞 小学语文 67.375 80.2 75.07 17 拟入围体检
99 784202322361 钱雨多 小学语文 67.75 79.6 74.86 18 拟入围体检
100 784202322473 徐彩丽 小学语文 68.875 78.6 74.71 19 拟入围体检
101 784202321777 楼笑笑 小学语文 67.25 79.3 74.48 20 拟入围体检
102 784202321675 黄丹丹 小学语文 70.25 75.3 73.28 21 拟入围体检
103 784202322260 黎叶平 小学语文 69.125 75.8 73.13 22 拟入围体检
104 784202322282 李怡其 小学语文 68.125 76.4 73.09 23 拟入围体检
105 784202321568 陈益 小学语文 67.25 76.4 72.74 24 拟入围体检
106 784202322341 毛婷婷 小学语文 70.5 74.2 72.72 25 拟入围体检
107 784202322538 应晴优 小学语文 70.5 74 72.6 26 拟入围体检
108 784202322514 杨依婷 小学语文 71.875 72.8 72.43 27 拟入围体检
109 784202321779 楼宇优 小学语文 69.5 73.6 71.96 28 拟入围体检
110 784202321664 胡诗菡 小学语文 68.625 73.9 71.79 29 拟入围体检
111 784202322507 杨朝盛 小学语文 69.625 73 71.65 30 拟入围体检
112 784202322095   小学语文 67.25 74 71.3 31  
113 784202321544   小学语文 68.875 72.6 71.11 32  
114 784202322343   小学语文 69.625 71.8 70.93 33  
115 784202322161   小学语文 67.25 72.6 70.46 34  
116 784202321970   小学语文 69.75 70.5 70.2 35  
117 784202321714   小学语文 67.875 68.7 68.37 36  
118 784202322545   小学语文 70.625 66.1 67.91 37  
119 784202322294   小学语文 67.5 67.3 67.38 38  
120 784202322470   小学语文 71.375 64.1 67.01 39  
121 784202322500   小学语文 71.5       面试缺考
122 784202322486   小学语文 71.25       面试缺考
123 784202322124   小学语文 70.875       面试缺考
124 784202322003   小学语文 68.375       面试缺考
125 784202322374   小学语文 67.625       面试缺考
126 784202322064   小学语文 67.125       面试缺考
127 784202322663 陈俊秀 小学数学 67 85.74 78.244 1 拟入围体检
128 784202322977 徐琳菲 小学数学 70.875 80.34 76.554 2 拟入围体检
129 784202323470 朱莉莉 小学数学 66.3125 82.1 75.785 3 拟入围体检
130 784202322815 林靓怡 小学数学 61 84.56 75.136 4 拟入围体检
131 784202323241 林川杨 小学数学 59.5625 84.66 74.621 5 拟入围体检
132 784202322826 楼景景 小学数学 58.9375 84.24 74.119 6 拟入围体检
133 784202322989 许子婷 小学数学 64 80.48 73.888 7 拟入围体检
134 784202323156 方婷 小学数学 62.4375 81.44 73.839 8 拟入围体检
135 784202323179 胡琳慧 小学数学 74.9375 73.1 73.835 9 拟入围体检
136 784202322709 杜姜瑛 小学数学 59.6875 82.78 73.543 10 拟入围体检
137 784202323136 程倩怡 小学数学 64.25 79.1 73.16 11 拟入围体检
138 784202323319 孙丽 小学数学 62.1875 80.26 73.031 12 拟入围体检
139 784202322659 陈嘉懿 小学数学 63.8125 79.02 72.937 13 拟入围体检
140 784202323421 余优丽 小学数学 60.125 81.24 72.794 14 拟入围体检
141 784202322656 陈慧倩 小学数学 60.25 80.94 72.664 15 拟入围体检
142 784202323348 王艳萍 小学数学 63 79.1 72.66 16 拟入围体检
143 784202323296 阮梦琪 小学数学 63.0625 78.9 72.565 17 拟入围体检
144 784202323223 李佳英 小学数学 62.625 78.96 72.426 18 拟入围体检
145 784202322722 付选玲 小学数学 61 79.66 72.196 19 拟入围体检
146 784202322951 吴川 小学数学 61.3125 79.4 72.165 20 拟入围体检
147 784202322952 吴红梅 小学数学 59.5 79.44 71.464 21 拟入围体检
148 784202323204 蒋洲彬 小学数学 60.9375 78.14 71.259 22 拟入围体检
149 784202323269 罗馨 小学数学 64.9375 75.36 71.191 23 拟入围体检
150 784202322959 夏春莲 小学数学 59.8125 78.2 70.845 24 拟入围体检
151 784202323118 陈秀芳 小学数学 61.75 76.64 70.684 25 拟入围体检
152 784202322922 王琛波 小学数学 62.875 75.4 70.39 26 拟入围体检
153 784202323402 姚玲娜 小学数学 66.125 73.2 70.37 27 拟入围体检
154 784202323278 马希腾 小学数学 62.875 74.86 70.066 28 拟入围体检
155 784202323267   小学数学 63.125 74.6 70.01 29  
156 784202323014   小学数学 59.9375 76.26 69.731 30  
157 784202322761   小学数学 59.9375 76.1 69.635 31  
158 784202323184   小学数学 59.625 75.9 69.39 32  
159 784202323382   小学数学 63 73.2 69.12 33  
160 784202323322   小学数学 69.8125 68.1 68.785 34  
161 784202322956   小学数学 63.875 71.94 68.714 35  
162 784202322809   小学数学 60.125 71.9 67.19 36  
163 784202323217   小学数学 63.0625       面试缺考
164 784202322928   小学数学 63       面试缺考
165 784202323250   小学数学 61       面试缺考
166 784202322753   小学数学 60.8125       面试缺考
167 784202323104   小学数学 59.5625       面试缺考
168 784202323206   小学数学 59.125       面试缺考
169 784202323738 俞申娜 小学英语 69.875 89.72 81.782 1 拟入围体检
170 784202323547 梅聪聪 小学英语 71.5 87.06 80.836 2 拟入围体检
171 784202323503 葛佳丽 小学英语 70.25 86.46 79.976 3 拟入围体检
172 784202323703 田容 小学英语 71.5 85 79.6 4 拟入围体检
173 784202323494   小学英语 71.5 82.66 78.196 5  
174 784202323485   小学英语 69.75 82.8 77.58 6  
175 784202323636   小学英语 69.625 80.6 76.21 7  
176 784202323544   小学英语 72.25       面试缺考
177 784202323764 鲍妙琰 小学科学 79.125 86.8 83.73 1 拟入围体检
178 784202323873 郭妙玲 小学科学 77 88 83.6 2 拟入围体检
179 784202323774 傅英倩 小学科学 81 83.2 82.32 3 拟入围体检
180 784202323862 陈湘 小学科学 76.875 85.4 81.99 4 拟入围体检
181 784202323771 范戌赛 小学科学 81.75 81.4 81.54 5 拟入围体检
182 784202323785 蒋燕翎 小学科学 76.625 81.6 79.61 6 拟入围体检
183 784202323875 何靖 小学科学 79 79.8 79.48 7 拟入围体检
184 784202323772 傅佳君 小学科学 77.125 79.6 78.61 8 拟入围体检
185 784202323870   小学科学 76.125 79.4 78.09 9  
186 784202323885   小学科学 76.75 78.92 78.052 10  
187 784202323820   小学科学 80 76.64 77.984 11  
188 784202323925   小学科学 77.625 74.6 75.81 12  
189 784202323882   小学科学 78.25 73.6 75.46 13  
190 784202323878   小学科学 80.25 71 74.7 14  
191 784202323789   小学科学 76.25 73.4 74.54 15  
192 784202323868   小学科学 76       面试缺考
193 784202324066 李诗晨 中小学音乐 72.5 84.68 79.808 1 拟入围体检
194 784202323982 李嘉欣 中小学音乐 70.5 83.79 78.474 2 拟入围体检
195 784202324076 凌航 中小学音乐 69.75 82.22 77.232 3 拟入围体检
196 784202324138 张剑石 中小学音乐 70 81.51 76.906 4 拟入围体检
197 784202323963 陈丹妮 中小学音乐 73.125 78.03 76.068 5 拟入围体检
198 784202323973   中小学音乐 70.375 71.95 71.32 6  
199 784202324043   中小学音乐 70.5 71.68 71.208 7  
200 784202324136   中小学音乐 72 70.29 70.974 8  
201 784202324147   中小学音乐 71.125       面试缺考
202 784202323976   中小学音乐 70.25       面试缺考
203 784202324431 吴一凡 中小学体育 72.125 80.72 77.282 1 拟入围体检
204 784202324239 郑淳斌 中小学体育 65 83.81 76.286 2 拟入围体检
205 784202324324 经佳辉 中小学体育 66.375 82.19 75.864 3 拟入围体检
206 784202324326 柯冰倩 中小学体育 66.5 81.22 75.332 4 拟入围体检
207 784202324515 郑超胜 中小学体育 71 77.54 74.924 5 拟入围体检
208 784202324313 蒋丹琳 中小学体育 68.25 79.21 74.826 6 拟入围体检
209 784202324184 费学海 中小学体育 66.125 80.61 74.816 7 拟入围体检
210 784202324291 贺镍 中小学体育 65.5 80.67 74.602 8 拟入围体检
211 784202324222 王伟强 中小学体育 66.875 79.68 74.558 9 拟入围体检
212 784202324518 郑宇航 中小学体育 65.625 80.42 74.502 10 拟入围体检
213 784202324436 项惠民 中小学体育 66.5 79.05 74.03 11 拟入围体检
214 784202324535   中小学体育 64.5 79.6 73.56 12  
215 784202324399   中小学体育 64.5 78.93 73.158 13  
216 784202324473   中小学体育 65.25 78.3 73.08 14  
217 784202324334   中小学体育 64.875 78.52 73.062 15  
218 784202324185   中小学体育 67 77.07 73.042 16  
219 784202324373   中小学体育 67.125 74.61 71.616 17  
220 784202324264   中小学体育 66.875 74.69 71.564 18  
221 784202324339   中小学体育 64.875 74.18 70.458 19  
222 784202324273   中小学体育 66 73.42 70.452   体能淘汰
223 784202324435   中小学体育 68.25       面试缺考
224 784202324360   中小学体育 65.25       面试缺考
225 784202324331   中小学体育 64.875       面试缺考
226 784202324771 胡芳琳 中小学美术 76.625 85.68 82.058 1 拟入围体检
227 784202324612 娄倩颖 中小学美术 76.625 85.525 81.965 2 拟入围体检
228 784202325058 邹洁芳 中小学美术 76.125 83.997 80.8482 3 拟入围体检
229 784202325053 朱芳芸 中小学美术 76 81.93 79.558 4 拟入围体检
230 784202324844 林雨芯 中小学美术 75.625 82.055 79.483 5 拟入围体检
231 784202324804 金巧云 中小学美术 76 80.686 78.8116 6 拟入围体检
232 784202324740   中小学美术 78.375 78.765 78.609 7  
233 784202324991   中小学美术 77.375 79.235 78.491 8  
234 784202324796   中小学美术 75.625 80.024 78.2644 9  
235 784202325051   中小学美术 75.75 77.98 77.088 10  
236 784202324839   中小学美术 75.625 73.24 74.194 11  
237 784202324891   中小学美术 75.75       面试缺考
238 784202325062 王晓煜 定向中学语文   84.2 84.2 1 拟入围体检
239 784202325063 徐妤祺 定向中学语文   82.8 82.8 2 拟入围体检
240 784202325065   定向中学语文   82.6 82.6 3  
241 784202325064   定向中学语文   82 82 4  
242 784202320257   定向中学语文   79.8 79.8 5  
243 784202325061   定向中学语文   79.2 79.2 6  
244 784202325066 邓财雄 定向中学数学   82.2 82.2 1 拟入围体检
245 784202325067   定向中学数学   81.6 81.6 2  
246 784202325069   定向中学数学   79.6 79.6 3  
247 784202325068   定向中学数学   78 78 4  
248 784202325070   定向中学数学   76 76 5  
249 784202325077 徐鲁佳 定向中学英语   83.6 83.6 1 拟入围体检
250 784202325072 李梦莹 定向中学英语   82.5 82.5 2 拟入围体检
251 784202325080 俞晓晴 定向中学英语   80.3 80.3 3 拟入围体检
252 784202325079 俞露璐 定向中学英语   80.3 80.3 3 拟入围体检
253 784202325076   定向中学英语   78.5 78.5 5  
254 784202325073   定向中学英语   77.9 77.9 6  
255 784202325075   定向中学英语   77.8 77.8 7  
256 784202325081   定向中学英语   76.4 76.4 8  
257 784202325071   定向中学英语   69.2 69.2 9  
258 784202325074   定向中学英语   65.6 65.6 10  
259 784202325078   定向中学英语         面试缺考
260 784202325086 徐婷 定向中学科学   83.2 83.2 1 拟入围体检
261 784202325085 徐黎娅 定向中学科学   81.6 81.6 2 拟入围体检
262 784202325087   定向中学科学   81.44 81.44 3  
263 784202325083   定向中学科学   77.2 77.2 4  
264 784202325088   定向中学科学   76.6 76.6 5  
265 784202325082   定向中学科学   76.4 76.4 6  
266 784202325089   定向中学科学   75 75 7  
267 784202325084   定向中学科学   70.6 70.6 8  
268 784202325091 王瑶 定向中学社会   76 76 1 拟入围体检
269 784202325092   定向中学社会   70.6 70.6 2  
270 784202325090   定向中学社会   70.4 70.4 3  
271 784202325118 赵小杰 定向小学语文   86.02 86.02 1 拟入围体检
272 784202325103 施赟祎 定向小学语文   85.36 85.36 2 拟入围体检
273 784202325094 方依霞 定向小学语文   85.18 85.18 3 拟入围体检
274 784202325108 谢东徐 定向小学语文   84.1 84.1 4 拟入围体检
275 784202325111 颜碧颖 定向小学语文   83.9 83.9 5 拟入围体检
276 784202325106 王琦蓓 定向小学语文   83.1 83.1 6 拟入围体检
277 784202325099 吕晨露 定向小学语文   82.68 82.68 7 拟入围体检
278 784202325117 张文韬 定向小学语文   82.14 82.14 8 拟入围体检
279 784202325102 沈琳琳 定向小学语文   81.82 81.82 9 拟入围体检
280 784202325112   定向小学语文   81.6 81.6 10  
281 784202325114   定向小学语文   81.08 81.08 11  
282 784202325104   定向小学语文   80.98 80.98 12  
283 784202325098   定向小学语文   80.8 80.8 13  
284 784202325113   定向小学语文   80.64 80.64 14  
285 784202325095   定向小学语文   80.54 80.54 15  
286 784202325119   定向小学语文   80.42 80.42 16  
287 784202322585   定向小学语文   80.2 80.2 17  
288 784202325100   定向小学语文   80.2 80.2 17  
289 784202325101   定向小学语文   79.2 79.2 19  
290 784202325116   定向小学语文   79.2 79.2 19  
291 784202325110   定向小学语文   78.68 78.68 21  
292 784202325107   定向小学语文   78.46 78.46 22  
293 784202325109   定向小学语文   78.3 78.3 23  
294 784202325120   定向小学语文   78.2 78.2 24  
295 784202325093   定向小学语文   78.02 78.02 25  
296 784202325115   定向小学语文   76.56 76.56 26  
297 784202325097   定向小学语文   76.1 76.1 27  
298 784202325105   定向小学语文   73.26 73.26 28  
299 784202325096   定向小学语文   72.42 72.42 29  
300 784202325121 傅成凤 定向小学数学   81.4 81.4 1 拟入围体检
301 784202325122   定向小学数学   80.4 80.4 2  
302 784202325123   定向小学数学   79.9 79.9 3  
303 784202325126 应星星 定向小学英语   86.2 86.2 1 拟入围体检
304 784202325124   定向小学英语   85.9 85.9 2  
305 784202325127   定向小学英语   82.6 82.6 3  
306 784202325125   定向小学英语   79.6 79.6 4  
307 784202325128 胡文婕 定向小学科学   88 88 1 拟入围体检
308 784202325133 朱巧玲 定向小学科学   84.8 84.8 2 拟入围体检
309 784202325129   定向小学科学   83.6 83.6 3  
310 784202325132   定向小学科学   83.6 83.6 3  
311 784202325130   定向小学科学   83 83 5  
312 784202325131   定向小学科学   81.8 81.8 6  
313 784202325136 夏荷雨 定向小学音乐   84.18 84.18 1 拟入围体检
314 784202325134   定向小学音乐   82.13 82.13 2  
315 784202325135   定向小学音乐   78.58 78.58 3  
316 784202325140 王雨诗 定向小学美术   84.74 84.74 1 拟入围体检
317 784202325141 应叶 定向小学美术   82.93 82.93 2 拟入围体检
318 784202325139   定向小学美术   82.13 82.13 3  
319 784202325137   定向小学美术   80.56 80.56 4  
320 784202325142   定向小学美术   80.56 80.56 4  
321 784202325138   定向小学美术   77.45 77.45 6